辽宁省总投资约155101万元新建商业综合体工程项目 |
||||
更新时间:2021-01-13 | 辽宁 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2021-01-13 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2020-12-25 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录3 | 2020-11-18 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录4 | 2020-11-18 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2021-01-13 | 跟进次数 | 跟进 4 | ||
项目阶段 | 主体工程阶段 | 占地面积 | 73546㎡ | ||
工程估价 | 155101万元 | 建筑面积 | 177748㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 暂未确定 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 暂未确定 | ||
项目地区 | 辽宁省 | 项目行业 | 暂未确定 | ||
配套设施 | 暂未确定 | ||||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 暂未确定 | ||||
项目概况 本项目为建设住宅楼工程登录 或 注册 后查看威尼斯人网站|更多内容 |
|||||
|
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
四川| | 四川省总建筑面积约6.7万平方 |
四川| | 四川省总投资约54926万元?商 |
四川| | 四川省总建筑面积约33881平方 |
四川| | 四川省总建筑面积约143890平方 |
上海| | 上海市总投资约1.97亿元学校新 |
上海| | 上海市总建筑面积约16789平方 |
上海| | 上海市总建筑面积约32170平米 |
四川| | 四川省总建设面积约为199999平 |
四川| | 四川省总建筑面积为83889平方 |
上海| | 上海市总投资约48211万元交通 |
四川| | 四川省投资约216.7亿元轨道交 |
甘肃| | 甘肃省总投资约为46624万元建 |
上海| | 上海市总建筑面积约165841平方 |
浙江| | 浙江省总建筑面积约30500平方 |
广东| | 广东省总建设面积约为46876平 |