山东省投资约17300万元大厦建设项目 |
||||
更新时间:2021-01-22 | 山东 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2018-07-06 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2018-06-14 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录3 | 2017-09-15 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2021-01-22 | 跟进次数 | 跟进 3 | ||
项目阶段 | 主体工程阶段 | 占地面积 | 暂未确定 | ||
工程估价 | 17300万元 | 建筑面积 | 167500㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 2017-03-01 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 2018-12-01 | ||
项目地区 | 山东省 | 项目行业 | 暂未确定 | ||
配套设施 | 暂未确定 | ||||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 总建筑面积约167500平方米登录 或 注册 后查看威尼斯人网站|更多内容 |
|||||
|
共有 3条 跟进记录,该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
开发部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
开发部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
合约部-招标负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
设计师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
给排水工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
承建商 | |||
现场负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
合约部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
招标采购部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
河南| | 河南省全长约21公里建设道路工 |
江西| | 江西省投资约32861万元学校建 |
江西| | 江西省投资约18000万元医院建 |
江西| | 江西省长约174千米道路工程建 |
江西| | 江西省总投资约3987万元新建厂 |
江西| | 江西省总建设面积约94428平方 |
江西| | 江西省总投资约8000万元新建厂 |
江西| | 江西省总建设面积约274454平方 |
江西| | 江西省总建设面积约8521平米新 |
陕西| | 陕西省总投资约67800万元新建 |
陕西| | 陕西省投资约32000万元教职工 |
陕西| | 陕西省面积约43万平方米产业园 |
陕西| | 陕西省投资约211569万元城市建 |
陕西| | 陕西省面积约17829平方米学校 |
四川| | 四川省投资约23000万元新建商 |