
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 1183.38万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1364.98万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 1069万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 3168万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2790万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2750万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2993万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 47000万元 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 7507.5万元 |
跟进 3 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 项目审批 | -- | -- | 6686.29万元 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 98247万元 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 10791.24万元 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 5500万元 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 5985.6万元 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 12000万元 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 2310.56万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 6 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1299.8万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 5465.74万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
四川省总投资约9000万元河水污染综合治理工程项目 - 四川 跟进 5 |
河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 9000万元 |
跟进 5 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 82151.47万元 |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |